国
分類 | 納入内容 | 納入先 |
システム構築 | 地殻変動監視システム | 原子力規制庁(NSR) |
システム構築 | 深部地震動観測システム | 原子力規制庁(NSR) |
システム構築 | 原子力プラント地震・地震動関連DB | 原子力規制庁(NSR) |
システム構築 | 新知見DB | 原子力規制庁(NSR) |
SMMS | ゆれMON HYPER | 国土技術政策総合研究所(NILIM) |
経済産業省所管法人
分類 | 納入内容 | 納入先 |
システム構築 | 地理情報システム保守 | 原子力発電環境整備機構(NUMO) |
システム構築 | 自治体状況公表Web開発 | 原子力発電環境整備機構(NUMO) |
国立研究開発法人
分類 | 納入内容 | 納入先 |
システム構築 | 地殻変動監視システム | 日本原子力研究開発機構(JAEA) |
その他 | 衛星画像を用いた画像解析 | 日本原子力研究開発機構(JAEA) |
データベース構築 | 原子力プラント地震・地震動関連DB | 日本原子力研究開発機構(JAEA) |
システム構築 | 地質調査報告書DB | 日本原子力研究開発機構(JAEA) |
その他 | 活断層線統合ツール開発 | 産業技術総合研究所(AIST) |
その他 | 太陽光スペクトルの検証に係る 実測データの入手と分析 | 産業技術総合研究所(AIST) |
システム構築・保守 | 研究成果公開システム | 情報通信研究機構(NICT) |
データベース構築 | 潜航結果DB | 海洋研究開発機構(JAMSTEC) |
その他 | 地中熱計測データ解析 | 新エネルギー・産業技術総合開発機構 (NEDO) |
SMMS | ゆれMON | 防災科学技術研究所(NIED) |
SMMS | 携帯端末を用いた強震観測システムの構築 | 建築研究所(BRI) |
独立行政法人
分類 | 納入内容 | 納入先 |
データベース構築 | 中小300社のDB 事業継承協議会ホームページ作成・保守 | 中小企業基盤整備機構 |
システム構築 | 地下備蓄機密試験監視システム | 石油天然ガス・金属鉱物資源機構(JOGMEC) |
その他特殊法人
分類 | 納入内容 | 納入先 |
データベース構築 | 河川堤防被災事例データベース構築 ホームページ作成、他 | 公益財団法人深田地質研究所 |
データベース構築 | 全国貯留層賦存量調査結果データベース構築 | 公益財団法人地球環境産業技術研究機構 (RITE) |
システム構築 | 通信関連システムの更新 セキュリティ管理システムの更新 販売管理ソフトウエアの保守 | 一般社団法人全国労働金庫協会 |
教育研究機関
分類 | 納入内容 | 納入先 |
SMMS | ゆれMON HYPERのソーラーパネルでの運用 | 東京都市大学 |
SMMS | ゆれMON Special | 筑波技術大学 |
データベース構築/SMMS | 河川堤防被災事例DB ゆれMON SPECIAL/HYPERセンサー | 京都大学防災研究所 |
データベース構築/SMMS | 変動地形学的手法による活断層の 推定に関する研究委託 SMMS/ゆれMON SPECIALセンサー | 東北大学大学院理学研究科 |
データベース構築 | 液状化痕跡DB | 東京大学地震研究所 |
システム構築 | 断層内流体ガス観測システム | 東京大学大学院理学系・地球惑星科学 |
SMMS | ゆれMON | 中部大学・国際GISセンター |
SMMS | ゆれMON NEOの納品 | 秋田大学 |
民間企業
分類 | 納入内容 | 納入先 |
システム構築 | 大規模地震観測システム 事業部のサーバシステム 文献データベースシステム ホームページ作成(日・英・中) その他数々のシステム | 応用地質株式会社 |
SMMS | TerreCiel(ゆれMON/KanTen)を 全国50の商業施設に設置 地震/気象データをリアルタイム計測/通報 (近代建築 2018年12月号に掲載) | 三井不動産株式会社 三井不動産商業マネジメント株式会社 |
SMMS | ゆれMON Special/KanTen/いーMONを設置 各マンションの地震気象データ 解析システム構築を計測/LIMへ提供 | 株式会社長谷工コーポレーション |
SMMS | ゆれMON HYPERを大規模構造物に多数設置 リアルタイムに地震と振動を計測 | 株式会社竹中工務店 |
システム構築 | TFT3D解析ソフト 山間部トンネルの振動および画像による 監視システム | 株式会社 安藤・間 |
SMMS | ゆれMON、いーMON、KanTen 環境監視システム | 大和ハウス工業株式会社 |
SMMS | ゆれMON NEOの納品 多数の大型倉庫各階に設置し地震観測 | 日本GLP株式会社 |
SMMS | ゆれMON Special/ゆれMON NEO 免震装置に設置/震動計測と画像の同時撮影 | 株式会社ブリヂストン |
システム構築 | CCS実証試験苫小牧高感度地震観測システム構築 | 日本CCS調査株式会社 |
SMMS | ゆれMON HYPER | 株式会社中電シーティーアイ |
SMMS | ゆれMON Special | NHK名古屋放送局 |
SMMS | いーMONの納品 | ジャパンホームシールド株式会社 |
SMMS | ゆれMON HYPER | セイコーエプソン株式会社 |
SMMS | ゆれMON | アサヒ地水探査株式会社 |
SMMS | ゆれMON | 株式会社大本組 |
SMMS | ゆれMON | 株式会社きんでん |
SMMS | ゆれMON | 株式会社エイト日本技術開発 |
SMMS | ゆれMON HYPER | 諏訪エレクトロニクス株式会社 |
SMMS | ゆれMON | 佐藤工業株式会社 |
SMMS | 芋づる式加速度センサー | 清水建設株式会社 |
SMMS | ゆれMON/KanTenのデータ連係 | 株式会社レスキューナウ |
SMMS | EPSON-G354センサーケース | ダイドー株式会社 |
システム構築 | 全文検索の文献データベースを構築 | 株式会社地圏環境テクノロジー |
その他 | 地震・地震動に関するデータ整理 | 株式会社環境地質 |
システム構築 | トンネル計測結果(1D版)の印刷ソフトウェア | 株式会社ジオファイブ |
システム構築 | GPS連続観測、データ解析システム構築 | 日立造船株式会社 |
システム構築 | 通信関連システム、セキュリティ 管理システムの更新 | 株式会社労金カードサービス |
その他 | SOX、内部統制関連のコンサルティング | 株式会社野村総合研究所 |
海外
分類 | 納入先 |
Paro社気圧計用高機能データロガーの開発 | Paroscientific, Inc.(米国) |
業務提携(互いの商品の販売協力契約) | BloomSky, Inc.(米国) |
実験・研究施設
分類 | 納入先 |
三浦市内に5カ所ソーラーパネルを用いたKanTenによる気象観測装置を設置 無線伝送によりリアルタイムにWeb上に観測結果を表示 (ソーラー発電、無線伝送にて運用) | 神奈川県三浦市/KanTen(気象観測) |
2021年11月1日 現在
国
分類 | 納入内容 | 納入先 |
---|---|---|
システム構築 | 地殻変動監視システム | 原子力規制庁(NSR) |
システム構築 | 深部地震動観測システム | 原子力規制庁(NSR) |
システム構築 | 原子力プラント地震・地震動関連DB | 原子力規制庁(NSR) |
システム構築 | 新知見DB | 原子力規制庁(NSR) |
SMMS | ゆれMON HYPER | 国土技術政策総合研究所(NILIM) |
2021年11月1日 現在